Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deerma |
Precio: | $150,000.00 - $200,000.00/sets |
Detalles de empaquetado: | pp línea de producción de extrusión de placas de cartón con plantillas para obras de construcción hu |
Capacidad de la fuente: | 5 juegos/juegos por mes pp de construcción hueca para el trabajo de extrusión de placas de planchas |
Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | El PP |
---|---|---|---|
Aplicación: | Hoja, placas | Diseño del tornillo: | De una sola tornilla |
Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Diámetro del tornillo (mm): | 120 milímetros |
Proporción L/D de los tornillos: | 36:1 | Velocidad del tornillo (rpm): | 55 rpm |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Francia, Perú, Arabia Saudita, Rusia, España, Corea del Sur, Chile, Rumanía, Bangladesh, Nig | Válvula de tensión: | 220V/380V/415V o personalizado |
Dimensión ((L*W*H): | 26mx2mx2.8m | Potencia en kW: | 110 |
Peso: | 13 kilogramos | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, uso doméstico, obras de construcción |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, bomba, engranaje, recipiente del reactor, motor, caja de cambios | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
máquina plástica: | pp máquina de producción de extrusión de placas de placa de construcción hueca | Anchura del producto: | 915 a 1220 mm |
espesor del producto: | 12-20M M | Capacidad de producción: | 400-600Kg/h |
Aplicación del producto: | Trabajos de construcción de hormigón | Control de máquina: | PLC - SIEMENS |
Motor de la máquina: | 110 kW SIEMENS | Las demás máquinas: | ABB |
Tiempo de garantía: | 12 meses | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Aplicación del producto
Nombre de la máquina: Línea de producción de encofrado de construcción hueca de PP
Producto terminado:Encofrado de PP para construcción, Encofrado de PP para molde de hormigón
Lista de máquinas | |||
- No, no es así. | Nombre | ¿Cuánto tiempo? | En el caso de la |
1 | Cargador de tornillo para extrusora SJ120/35 | 1 | |
2 | Cargador de vacío para SJ75/35 | 1 | |
3 | SJ 120/35 extrusora de tornillo único | 1 | Para la capa media |
4 | SJ 75/35 extrusora de tornillo único | 1 | Para la capa superficial |
5 | Cambiador de pantalla1 | 1 | Para la extrusora SJ120/35 |
6 | Cambiador de pantalla2 | 1 | Para la extrusora SJ75/35 |
7 | Bomba de medición1 | 1 | Para la extrusora SJ120/35 |
8 | Bomba de medición2 | 1 | Para la extrusora SJ75/35 |
9 | Distribuidor para 3 capas | 1 | |
10 | Muebles de extrusión de 1000 mm | 1 | |
11 | Cuadro de calibración del vacío | 1 | 3 Grupos Molde de calibración |
12 | Sistema de vacío | 1 | |
13 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de las emisiones de CO2 se calculará en función de los valores de las emisiones. | 1 | 3 milímetros |
14 | Unidad de arranque (hacia adelante) | 1 | Roller de caucho de alta calidad |
15 | En el caso de las máquinas de refrigeración, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | 3 milímetros |
16 | Unidad de arranque (hacia atrás) | 1 | Roller de caucho de alta calidad |
17 | Cortador | 1 | |
18 | Es un estafador. | 1 |
Información normal para la plantilla de encofrado de construcción
Tamaño de la placa | El grosor | peso |
915 mm x 1830 mm | 14 mm | 10 kg de peso |
915 mm x 1830 mm | 15 mm | 12 kg |
915 mm x 1830 mm | 18 mm | 13 kg de peso |
1220 mmx2440 mm, el tamaño de las piezas | 14 mm | 18 kg |
1220 mmx2440 mm, el tamaño de las piezas | 15 mm | 20 kg de peso |
1220 mmx2440 mm, el tamaño de las piezas | 18 mm | 25 kg de peso |
Imágenes de Machcines
Certificación | Certificado por | No. del certificado | Dato de vencimiento del ámbito de actividad | Fecha de expiración |
Las normas ISO 9001 incluyen:2008 | Certificación de Pekín Hangxie |
| Diseño y producción de | El 17 de septiembre de 2013 |
Sección 2 | El Consejo Europeo | No incluidos en la lista de productos | Maquinaria para la extrusión de plásticos | 29 de octubre de 2010 |
El TUE | TÜV Rheinland | Se trata de las siguientes: | Evaluación de la producción y el comercio | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
Informe de verificación de las líneas principales de productos | TÜV Rheinland | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Verificación de las líneas principales de productos | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. y sus subsidiarias Focus Technology Co., Ltd. y sus subsidiarios | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Máquina de extrusión, máquina de tuberías, máquina de perfiles, máquina de techos... | El 15 de mayo de 2015 |
DEERMA - Compromiso de garantía: US $ 306,000
1.100% Protección de la calidad del producto
Si la calidad del producto no cumple con los estándares establecidos en su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago.
2.100% protección para el envío a tiempo
Si sus productos no se envían a tiempo según su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto de cobertura de su pago.
3.100& Protección de pagos
Si el proveedor incumple los términos de entrega a tiempo o de calidad del producto de su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
R: Sí, todas las líneas de producción tienen un control de calidad adecuado
P: ¿Trabajan los inspectores de control de calidad independientemente de la línea de producción?
R: Sí
P: ¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total?
A: cuatro.
P: Número de empleados en cada línea de producción
A: Supervisor 1 ; No de operadores 29 ; No de QC/QA en línea 2
2Gestión de proveedores
P: ¿Tiene la empresa un procedimiento de evaluación de los proveedores?
R: Sí
P: ¿Tiene la empresa una lista actualizada de proveedores aprobados?
R: Sí
P: ¿Establece y aplica la empresa un procedimiento estándar para la revisión y aprobación de los contratos de compra?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
P: ¿La empresa mantiene sus informes de evaluación de los proveedores?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
Ahora que tenemos máquinas en stock, sinceramente le invitamos a visitar nuestra fábrica! También puede ponerse en contacto conmigo para el video de funcionamiento de la máquina.