| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Deerma |
| Precio: | $55,555.00/sets 1-4 sets |
| Detalles de empaquetado: | 1Envase de molde: Envase de madera.<br/>2Envase exterior: Película de estiramiento<br/>3.Qty de carg |
| Capacidad de la fuente: | 5 juegos/juegos por mes máquina de mármol de PVC |
| Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Hoja, placas | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
| De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (mm): | 80 | Proporción L/D de los tornillos: | 156:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 40 RPM | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Válvula de tensión: | 220V/380V o modificado para requisitos particulares | Dimensión ((L*W*H): | 23*3*3m |
| Peso: | 20 kg de peso | Garantía: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Fabricación flexible | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas manufactureras, obras de construcción |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor, la bomba, el PLC, la caja de cambios | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
| Máquina de extrusión: | Máquina de chapa de mármol de PVC | Ancho de la hoja de mármol de PVC: | 1220 mm / 4 pies |
| espesor de la hoja de mármol de PVC: | 2-5m m | Densidad de la hoja terminada: | 10,8 kg/m3 |
| Capacidad de producción: | 350-450kg/H | Capacidad: | 1200-1350 metros cuadrados/24h |
| Control de máquina: | control para el PLC de SIEMENS | Las demás máquinas: | Invertidor para ABB |
| Aplicación del producto: | Muebles, placas de construcción, decoración de viviendas, etc. | El poder: | 55 kW |
| Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
1220mm máquina de hojas de mármol de PVC línea de producción de hojas de mármol de PVC máquina de paneles de pared de mármol de PVC
![]()
| El medidor de temperatura | - ¿ Qué? |
| Contactor | Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| El relé | Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| Transductor | ABB/DELTA |
| Luz de encendido, botón | Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| Las demás máquinas | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Motor principal | Las demás: |
| Control del PLC | Las demás: |
Composición principal
| A. No | SJSZ80/156 Extrusora cónica de tornillos gemelos | un conjunto |
| B. El trabajo | Muebles | un conjunto |
| C. Las | Calendario de tres rodillos y laminado de película | un conjunto |
| D | En el caso de las máquinas de refrigeración: | un conjunto |
| - ¿ Por qué? | La máquina de remolque | un conjunto |
| F: el precio | La máquina de cortar | un conjunto |
| G. | Es un estafador. | un conjunto |
|
| Máquinas auxiliares para su elección |
|
| H. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | un conjunto |
| Yo... | La máquina de triturar SWP-360 | un conjunto |
| J. | Línea de recubrimiento UV (tratamiento de superficie) | un conjunto |
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Las condiciones técnicas |
| 1 | Extrusor | SJSZ80/156 y otros |
| 2 | espesor | 2 a 5 mm |
| 3 | tamaño | 2.44*1.22m |
| 4 | peso | 20-25 kg por pieza |
| 5 | Producción | 1200-1350 metros cuadrados/24h; 350 kg/h-450 kg/h |
Imágenes de las máquinas de mármol de PVC
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Utilización
La imitación de la hoja de mármol de PVC es 100% resistente al agua, de superficie rígida, no inflamable y no tóxica, nuevo material que se utiliza ampliamente paratecho, panel de pared, pared de fondo, puerta de cocina, lavandería, pasillo, decoración de oficina, etc., especial para uso público y privadodecoración privada, como villa, casa, hotel, centro comercial, y así sucesivamente
![]()
![]()
![]()
| Certificación | Certificado por | No. del certificado | Dato de vencimiento del ámbito de actividad | Fecha de expiración |
| Las normas ISO 9001 incluyen:2008 | Certificación de Pekín Hangxie |
| Diseño y producción de | El 17 de septiembre de 2013 |
| Sección 2 | El Consejo Europeo | No incluidos en la lista de productos | Maquinaria para la extrusión de plásticos | 29 de octubre de 2010 |
| El TUE | TÜV Rheinland | Se trata de las siguientes: | Evaluación de la producción y el comercio | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
| Informe de verificación de las líneas principales de productos | TÜV Rheinland | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Verificación de las líneas principales de productos | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
| SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. y sus subsidiarias Focus Technology Co., Ltd. y sus subsidiarios | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Máquina de extrusión, máquina de tuberías, máquina de perfiles, máquina de techos... | El 15 de mayo de 2015 |
DEERMA - Comércio Aseguramiento Limitado:175,00 dólares estadounidenses000
1.100% Protección de la calidad del producto
Si la calidad del producto no cumple con los estándares establecidos en su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago.
2.100% protección para el envío a tiempo
Si sus productos no se envían a tiempo según su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto de cobertura de su pago.
3.100& Protección de pagos
Si el proveedor incumple los términos de entrega a tiempo o de calidad del producto de su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago
1Gestión del control de calidad
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, todas las líneas de producción tienen una calidad adecuadacontrol
P: ¿Trabajan los inspectores de control de calidad independientemente de la línea de producción?
A: ¿Qué quieres decir?- ¿ Qué?
P: ¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total?
A: ¿Qué quieres decir?4
P: Número de empleados en cada línea de producción
A: Supervisor 1.Número de operadores 29.Número de QC/QA en línea 2
2Gestión de proveedores
P: ¿Tiene la empresa un procedimiento de evaluación de los proveedores?
R: Sí
P: ¿Tiene la empresa una lista actualizada de proveedores aprobados?
R: Sí
P: ¿La empresa establece e implementa un procedimiento estándar para la revisión y aprobación de los contratos de compra?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
P: ¿La empresa mantiene sus informes de evaluación de los proveedores?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
P: ¿La empresa mantiene sus informes de evaluación de los proveedores?
R:Sí, los informes de evaluación están disponibles para los últimos 1-3 años
P: ¿Son suficientes los documentos de compra de la empresa para garantizar el control de la seguridad del producto y los requisitos de sus clientes?
R:Sí, el documento de compra incluye todas lasInformación requerida
P: ¿Existe un procedimiento para realizar inspecciones aleatorias de los productos después del embalaje final?
R:Sí, con registros de inspección normalizados y escritos claros
Ahora que tenemos máquinas en stock, sinceramente le invitamos a visitar nuestra fábrica!