Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Pvc |
---|---|---|---|
Aplicación: | Las demás | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
Diámetro del tornillo (mm): | 65 | Proporción L/D de los tornillos: | 25:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 35 RPM | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía |
Válvula de tensión: | 220V/380V/415V o personalizado | Dimensión ((L*W*H): | 25*25*3m |
Peso: | 13 kilogramos | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de ali |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Máquina de extrusión: | Línea de producción de placas de espuma de celuka de PVC | Ancho del panel de espuma de PVC: | 1220 mm / 4 pies |
espesor del panel de espuma de PVC: | 5-25 mm /30 mm | Capacidad de producción: | 300-400kg/hr |
Velocidad de la línea de producción: | 0.8-1,5 m/min | Aplicación del producto: | Muebles, placas de construcción, decoración de casas, etc. |
Control de máquina: | control del plc de Siemens | Motor de la máquina: | Las demás: |
Las demás máquinas: | ABB | Tiempo de garantía: | 12 meses |
Línea de producción de placas de espuma de celuka de PVC
Composición principal
Marca eléctrica famosa o personalizada
Extrusor | Ancho del panel de PVC | Duración | espesor del panel de PVC | Velocidad de la línea | Capacidad de producción |
SJSZ-80/156 y sus derivados | 1220 mm | Las demás: | 5-25 mm / 30 mm | 0.8-1,5 m/min | Se aplicarán las siguientes medidas: |
SJSZ-80/172 y sus derivados | 1220 mm | Las demás: | 5-25 mm / 30 mm | 0.8-2 m/min | 500-600 kg/h |
SJSZ-92/188 y sus derivados | 1220 / 1830 mm | Las demás: | 5-25 mm, 25-40 mm. ¿ Qué es eso? | 0.5-2m/min | 750 kg/h a 800 kg/h |
Imágenes de Machcines
Certificación | Certificado por | No. del certificado | Dato de vencimiento del ámbito de actividad | Fecha de expiración |
Las normas ISO 9001 incluyen:2008 | Certificación de Pekín Hangxie |
| Diseño y producción de | El 17 de septiembre de 2013 |
Sección 2 | El Consejo Europeo | No incluidos en la lista de productos | Maquinaria para la extrusión de plásticos | 29 de octubre de 2010 |
El TUE | TÜV Rheinland | Se trata de las siguientes: | Evaluación de la producción y el comercio | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
Informe de verificación de las líneas principales de productos | TÜV Rheinland | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Verificación de las líneas principales de productos | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. y sus subsidiarias Focus Technology Co., Ltd. y sus subsidiarios | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Máquina de extrusión, máquina de tuberías, máquina de perfiles, máquina de techos... | El 15 de mayo de 2015 |
DEERMA - Comercio de garantía limitada: US $ 272,000
1.100% Protección de la calidad del producto
Si la calidad del producto no cumple con los estándares establecidos en su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago.
2.100% protección para el envío a tiempo
Si sus productos no se envían a tiempo según su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto de cobertura de su pago.
3.100& Protección de pagos
Si el proveedor incumple los términos de entrega a tiempo o de calidad del producto de su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
R: Sí, todas las líneas de producción tienen un control de calidad adecuado
P: ¿Trabajan los inspectores de control de calidad independientemente de la línea de producción?
R: Sí
P: ¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total?
A: cuatro.
P: Número de empleados en cada línea de producción
A: Supervisor 1 ; No de operadores 29 ; No de QC/QA en línea 2
2Gestión de proveedores
P: ¿Tiene la empresa un procedimiento de evaluación de los proveedores?
R: Sí
P: ¿Tiene la empresa una lista actualizada de proveedores aprobados?
R: Sí
P: ¿La empresa establece e implementa un procedimiento estándar para la revisión y aprobación de los contratos de compra?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
P: ¿La empresa mantiene sus informes de evaluación de los proveedores?
R:Sí, con procedimientos normalizados por escrito
Ahora que tenemos máquinas en stock, sinceramente le invitamos a visitar nuestra fábrica!