Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas manufactureras, granjas, uso doméstico, obra | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Perú, India, Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sudáfrica |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, Cojinete, Engranaje, Bomba | Condición: | Nuevo |
Tipo: | Línea de producción de tuberías | Material de las tuberías: | El HDPE |
Aplicación: | Tubo de desagüe | Capacidad de producción: | 4 a 12 m / min |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | Posibilidad de instalar 80kw |
Dimensión ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m | Peso: | 5 kilos |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Máquina: | Máquina de tubería hdpe/ máquina de tubería hdpe | Modelo: | SJ65/30 |
Diámetro del tubo: | 20-63m m | Velocidad del tractor: | 4 a 12 m/min |
Capacidad de producción: | 80 a 120 kg/h | Motor de accionamiento: | Las demás: |
Las demás máquinas: | Las demás: | Caja de cambios de la reducción: | guomao |
Regulador de temperatura: | - ¿Qué es? |
Máquina de tubería hdpe/ máquina de tubería hdpe
Proceso de trabajo y parámetros técnicos (puede producir 20-160 mm de tubería HDPE / PE / PPR / PP)
Punto de trabajo | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, de pipa | 16-63MM | 20 a 110 mm | 50 a 160 mm |
Máquina principal | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Potencia del motor (kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
Capacidad máxima ((kg/h) | 50 a 120 kg/g | 70 a 140 kg/h | 80 a 160 kg/h |
Velocidad de tracción ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
longitud (mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.Máquina de tuberías de HDPE SJ-65×33
2.Máquina para tuberías de HDPE SJ-90
Certificado de conformidad y certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001
R: La empresa Deerma es una empresa que fabrica máquinas de extrusión.
P: ¿Todos sus productos son fabricados por usted mismo o compactados mediante la compra de los demás?
R: Tenemos un equipo técnico independiente que se enfoca en el diseño y desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión. todos los productos son hechos por nuestro equipo técnico.
P:Capacidad de producción anual ((Año anterior)
R: Aproximadamente 80 líneas de 2014.1 a 2014.12 y los ingresos totales son de aproximadamente USD 2500000
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
Sí, todas las líneas de producción tienen una calidad adecuadacontrol
- ¿ Qué?¿Trabajan los inspectores de control y control de calidad independientemente de la línea de producción? - ¿ Qué?
- ¿ Qué?¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total? 4