Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Pvc |
---|---|---|---|
Aplicación: | PIPE, perfiles y placas | Diseño del tornillo: | De una sola tornilla |
Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Diámetro del tornillo (mm): | 65 milímetros |
Proporción L/D de los tornillos: | 30:1 | Velocidad del tornillo (rpm): | 55 rpm |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Perú, India, Rusia, Tailandia, Kenia, Corea del Sur, Argelia, Rumanía, Sudáfrica | Válvula de tensión: | 380V 3fasas 50Hz o como su demanda |
Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Potencia en kW: | 35 |
Peso: | 6 kilogramos | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, uso doméstico |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Transporte, bomba, engranaje, motor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Máquina de extrusión: | máquina de tuberías onduladas de PVC de pared única de plástico | Capacidad de producción: | 80-100 kilogramo hora |
El PVC acanaló el tubo: | 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm | Potencia instalada: | 35 kW |
Poder real del consumo: | Sobre 25kw | El motor: | Las demás: |
Las demás máquinas: | ABB | Metro de la temperatura: | - ¿Qué es? |
Contactor: | El Sr. Schneider | Velocidad de producción: | 8-15m/min |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Máquina de tuberías onduladas de PVC de plástico de pared única de alta velocidad
Velocidad máxima de la línea30metros por minuto.
Las máquinas de tuberías onduladas de plástico de PVC están hechas de acero de súper calidad. La conexión del módulo se establece en la cavidad cerrada de la máquina. El lado interno y externo de la tubería ondulada es uniforme y liso.
El sistema de enfriamiento forzado puede mejorar la calidad y la capacidad del producto.
Parámetros técnicos:
Diámetro del tubo ((mm) | 4.5 a 9 | 9 a 32 años | Entre 16 y 50 | |
Modelo de extrusora | SJ-30 | SJ-50 | SJ-65 | |
Parafusos L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Producción en kg/h | 10 | 30 | 50 | |
Motor de extrusión | 4 | 15 | 18.5 | |
Potencia de las onduladoras kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Pares de moldes | 42 | 38,50 | 50 | |
Modo de refrigeración | Refrigeración por agua y refrigeración por ventilador | |||
Velocidad de extrusión ((m/min) | 6 a 10 años | 8 a 12 | 8 a 12 | |
Modo de número de cuenta | velocidad de inducción | |||
Modo de enrollamiento de las tuberías | Enrollamiento automático y manual |
Lista de las principales
1.SJ-30/50/65 Extrusora de tornillo único
2. Máquina de moldear
3. Doble enrollador de estación
4Dispositivo de carga al vacío
5. Un conjunto de moldes
Imágenes de la máquina
Productos de producción:
- ¿ Qué?