Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Deerma |
Certificación: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Precio: | $56,000.00/sets 1-1 sets |
Detalles de empaquetado: | Línea de producción de tuberías de suministro de agua en PE<br/>1Envase de molde: Envase de madera.< |
Capacidad de la fuente: | 5 juegos/juegos por mes línea de producción de tuberías de agua de PE |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, Restaurantes, uso doméstico, obras de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Tipo: | Línea de producción de tuberías | Material de las tuberías: | El PE |
Aplicación: | Tubo de desagüe | Capacidad de producción: | 4 a 12 m / min |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | Posibilidad de instalar 80kw |
Dimensión ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 metros | Peso: | 8 kilos |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Máquina: | Línea de producción de tuberías de suministro de agua en PE | Modelo: | SJ90/30 |
Diámetro del tubo: | El tamaño de la banda es de: | Velocidad del tractor: | 4 a 12 m/min |
Capacidad de producción: | 250 a 350 kg/h | Motor de accionamiento: | motor para Siemens |
Las demás máquinas: | Invertidor para SIEMENS | Caja de cambios de la reducción: | Marca china |
Regulador de temperatura: | controlador para Omron | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Línea de producción de tuberías de suministro de agua en PE
Proceso de trabajo y parámetros técnicos
Punto de trabajo | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, de pipa | 16-63MM | 20 a 110 mm | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Máquina principal | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Potencia del motor (kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW o 90 kW |
Capacidad máxima ((kg/h) | 50 a 120 kg/g | 70 a 140 kg/h | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Velocidad de tracción ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
longitud (mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-90×33 Extrusora de tornillo único con unidad de alimentación al vacío y máquina de secado (dos conjuntos)
2- Matar y moldear
3Dispositivo de calibración de vacío
4- El tractor.
7No hay dispositivo para cortar el polvo.
8- La máquina de girar.
Certificado de conformidad y certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001
R: La empresa Deerma es una empresa que fabrica máquinas de extrusión.
P: ¿Todos sus productos son fabricados por usted mismo o compactados mediante la compra de los demás?
R: Tenemos un equipo técnico independiente que se enfoca en el diseño y desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión. todos los productos son hechos por nuestro equipo técnico.
P:Capacidad de producción anual ((Año anterior)
R: Aproximadamente 80 líneas de 2014.1 a 2014.12 y los ingresos totales son de aproximadamente USD 2500000
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
Sí, todas las líneas de producción tienen una calidad adecuadacontrol
- ¿ Qué?¿Trabajan los inspectores de control y control de calidad independientemente de la línea de producción? - ¿ Qué?
- ¿ Qué?¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total? 4